ハーモニーガーデンの募集職種・質問フォーム
正看護師
応募資格 | 正看護師免許 |
| 職種 | 正看護師 |
| 給与 | A,基本給又は時間額 187,000円~190,000円 B,定額的に支払われる手当(職務手当) 5,000円~5,000円 A+B、192,000円~195,000円 |
| 諸手当 | 夜勤手当(9,500円)/通勤手当(上限16,000円)/ 扶養手当(配偶者15,000円・子1人3,000円)/保育手当(対象第1子10,000円・対象第2子以降5,000円) |
加入保険等 | 雇用/労災/健康/厚生/企業年金・厚生年金基金/退職金制度あり(勤続3年以上) |
| 賞与 | 年2回 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市 |
就業時間 | 変形 1ヶ月単位 ①8:00~17:00 ②9:00~18:00 ③9:00~18:30 他 |
| 休日 | 年間108日 |
| 備考 | 介護老人保健施設 ハーモニーガーデン TEL:0994-41-7800 |
応募資格 | 正看護師 |
| 職種 | 正看護師(通所リハビリテーション) |
| 給与 | A,基本給又は時間額 187,000円~190,000円 B,定額的に支払われる手当(職務手当) 5,000円~5,000円 A+B、192,000円~195,000円 |
| 諸手当 | 通勤手当(上限16,000円)/ 扶養手当(配偶者15,000円・子1人3,000円)/保育手当(対象第1子10,000円・対象第2子以降5,000円) |
加入保険等 | 雇用/労災/健康/厚生/企業年金・厚生年金基金/退職金制度あり(勤続3年以上) |
| 賞与 | 年2回 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市 |
就業時間 | 変形 1ヶ月単位 8:00~17:00 |
| 休日 | 年間108日 |
| 備考 | 介護老人保健施設 ハーモニーガーデン
TEL:0994-41-7800
|
支援相談員(社会福祉士)
応募資格 | 社会福祉士 |
| 職種 | 支援相談員 |
| 給与 | A,基本給又は時間額 185,000円~235,000円 B,定額的に支払われる手当(職務手当) 5,000円~5,000円 C,資格手当 25,000円~25,000円 A+B+C 215,000円~265,000円 |
| 諸手当 | 通勤手当(上限16,000円) 扶養手当(配偶者15,000円・子1人3,000円)/保育手当(対象第1子10,000円・対象第2子以降5,000円) |
加入保険等 | 雇用/労災/健康/厚生/企業年金・厚生年金基金/退職金制度あり(勤続3年以上) |
| 賞与 | 年2回 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市 |
就業時間 | 変形 1ヶ月単位 8:00~17:00 |
| 休日 | 年間108日 |
| 備考 | 介護老人保健施設 ハーモニーガーデン TEL:0994-41-7800 |
介護職員
応募資格 | 介護福祉士 |
| 職種 | 介護職(介護福祉士) |
| 給与 | A,基本給又は時間額 162,000円~165,000円 B,定額的に支払われる手当(職務手当) 5,000円~5,000円 (処遇改善手当)34,000円~41,000円 A+B、201,000円~211,000円 |
| 諸手当 | 夜勤手当(8,000円)/通勤手当(上限 16,000円)/ 扶養手当(配偶者 15,000円・子 1人3,000円)/保育手当(対象第1子10,000円・対象第2子以降5,000円)/処遇改善一時金(翌年6月支給) |
加入保険等 | 雇用/労災/健康/厚生/企業年金/退職金制度あり(勤続3年以上) |
| 賞与 | 年2回 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市 |
就業時間 | 変形 1ヶ月単位 ①8:00~17:00 ②9:00~18:00 ③9:30~18:30 他 |
| 休日 | 年間108日 |
| 備考 | 介護老人保健施設 ハーモニーガーデン TEL:0994-41-7800 |
ご質問フォーム
入力に関してのご注意
- ※印は必須項目です。必ず入力してください。
- カタカナはすべて全角で入力してください。
- 電話番号欄には、必ず連絡の取れる電話番号(自宅もしくは携帯電話)をご入力ください。
- 入力が終わりましたら、フォーム下の「内容確認」をクリックしてください。
- 内容確認画面が開きますので、入力内容を確認後「送信」をクリックして完了です。

